mercredi 26 juin 2024
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:00 | Accueil - Accueil - Inscription | |
09:00 - 09:15 | Ouverture (Amphi J) | |
09:15 - 10:20 | Quels modèles pour la complexité des poudres? (Amphi J) - Farhang Radjai & Khashayar Saleh | |
10:20 - 10:50 | Pause café | |
10:50 - 11:50 | Procédés de génération et de mise en œuvre (Amphi J) - Luca Lanotte | (+) |
10:50 - 11:10 | › Etude expérimentale et simulation CFD-DEM du transport pneumatique à échelle pilote en vue de l'étude de solides non conventionnels - Manuela Lucia Quezada Henry, Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable | |
11:10 - 11:30 | › Investigation and comparison of physico-chemical and mechanical properties of freeze-dried and spray-dried excipients - Charbel Madi, Institut de Mécanique et d'Ingénierie | |
11:30 - 11:50 | › Synthèse et mise en forme par SPS de poudres composites métal-oxyde structurées à différentes échelles, pour des applications en tant que composants magnétiques hautes performances de machines électriques - Valérie Baco-Carles, Centre interuniversitaire de recherche et d'ingenierie des matériaux - Geoffroy Chevallier, Centre interuniversitaire de recherche et d'ingenierie des matériaux - Isabelle Pasquet, Centre interuniversitaire de recherche et d'ingenierie des matériaux - Thomas HUGUET, LAboratoire PLasma et Conversion dÉnergie - Jean-François Llibre, LAboratoire PLasma et Conversion dÉnergie - Philipppe Tailhades, Centre interuniversitaire de recherche et d'ingenierie des matériaux | |
11:50 - 12:10 | Communication société GranuTools (Amphi J) | |
12:10 - 12:30 | Communication société TWEVEL (Amphi J) | |
12:30 - 14:00 | Déjeuner | |
14:00 - 16:00 | Vers la maitrise des propriétés fonctionnelles et de leurs caractérisations multiéchelles (Amphi J) - Cécile Le Floch-Fouéré | (+) |
14:00 - 14:20 | › The importance of powder characterization for process improvement - Aurélien Neveu, GranuTools | |
14:20 - 14:40 | › Food powders: Role of particle surface features in the expression of their functional properties - Jennifer Burgain, Laboratoire d'Ingénierie des Biomolécules | |
14:40 - 15:00 | › Les procédés de fractionnement par voie sèche de produits céréaliers transformés - Génération de poudres fonctionnelles par le recyclage de pains rassis à petite échelle de production. - Bernard CUQ, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes - Edda KASIANOWSKI, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes - Reine BARBAR, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes | |
15:00 - 15:20 | › Optimisation multicritère des propriétés fonctionnelles des poudres laitières séchées par atomisation - Jeremy PETIT, Laboratoire d'Ingénierie des Biomolécules | |
15:20 - 15:40 | › Unravelling the influence of composition and heat treatment on physico-chemical and functional properties of dairy protein powders - Jeehyun Lee, UMR STLO | |
15:40 - 16:00 | › Quantification de la morphologie de particules de poudre d'oxyde en lien avec leur historique de fabrication et leurs propriétés d'écoulement - Christophe D'Angelo, Laboratoire des Combustibles Uranium | |
16:00 - 16:30 | Pause café | |
16:30 - 18:00 | Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) (Amphi J) - Emilie Korbel | (+) |
16:30 - 16:45 | › Prédiction des écoulements des poudres dans les mélangeurs horizontaux à pales par la rhéologie μ_eff (I) - Hayfa Boussoffara, RAPSODEE UMR CNRS 5302, Tetra Pak Powder Handling | |
16:45 - 17:00 | › Silo discharge dynamics : unveiling the significance of grain elongation through numerical and experimental investigations - Agathe Bignon, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil, Thess corporate | |
17:00 - 17:15 | › Exploration des mécanismes de fragmentation du pois jaune au cours du broyage par une approche multi-populations - Laurene Koegel, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes | |
17:15 - 17:30 | › Experimentation for the Validation of Discrete element method (DEM) numerical simulations for mixing/grinding of powders - MOHAMAD MAHMOUD, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC), Association EURATOM-CEA - Serge Mora, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC) - Jean-Yves Delenne, INRAE - Lhassan Amarsid, Association EURATOM-CEA | |
17:30 - 17:45 | › Impact de la Cuisson sur les Propriétés Rhéologiques des Poudres dans un Processus Innovant de Fabrication Additive Alimentaire - Juan-David Ortiz, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, La Pâtisserie Numérique | |
17:45 - 18:00 | › Impact de la configuration de l'alimentation sur le démarrage du procédé de mélange de poudres en continu - Marie-Anne Batel, Centre de recherche d'Albi en génie des procédés des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement | |
18:00 - 19:30 | Cocktail - Spectacle |
jeudi 27 juin 2024
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:00 | Accueil - Accueil - Inscription | |
09:00 - 09:40 | Des poudres réelles aux relations fondamentales : maîtriser la complexité pour mieux l'appréhender... dans un dialogue inverse. (Amphi J) - Maria Graciela Cares & Véronique Falk | |
09:40 - 10:40 | Enseignement/médiation des Sciences et Technologies des Poudres (Amphi J) - Eric Rondet | (+) |
09:40 - 10:00 | › Changer de posture enseignante à l'aide d'un cours en ligne : retour d'expérience sur la conception, le montage du projet et l'utilisation des ressources - Cendrine Gatumel, IMT Mines Albi | |
10:00 - 10:20 | › PowderLib, plateforme d'ingénierie des Connaissances pour valoriser les données, les connaissances et l'expertise scientifique en production de poudres végétales - Patrice BUCHE, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes | |
10:20 - 10:40 | › L'éducation par la recherche une nouvelle forme d'apprentissage pour les scolaires - Agnès Duri, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes, Genopolys | |
10:40 - 11:10 | Pause café | |
11:10 - 12:30 | Procédés de génération et de mise en œuvre (Amphi J) - Anne-Charlotte Robisson | (+) |
11:10 - 11:30 | › Scaling law for impact-induced breakage of a single particle - Duc Chung Vu, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil, CEA Cadarache | |
11:30 - 11:50 | › Impact des sollicitations mécaniques lors de la micronisation du riz rond de Camargue sur la déstructuration et l'énergie spécifique de broyage - Laetitia Ferrero, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes | |
11:50 - 12:10 | › Hydraulic conveying of particles in a millifluidic tube - Guillaume Dumazer, Mines Saint-Etienne, University of Lyon, CNRS, UMR 5307, Centre SPIN | |
12:10 - 12:30 | › Multi-scale structuring of biologically active aggregates used in biotechnology: photogranules - Kim Milferstedt, Laboratoire de biotechnologie de l'environnement | |
12:30 - 14:00 | Déjeuner | |
14:00 - 15:00 | Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) (Amphi J) - Mikel Leturia | (+) |
14:00 - 14:15 | › Couplage expérimentation et simulation DEM pour la compréhension et la prédiction de l'écoulement de poudres - Lina Cayla Arianer, Laboratoire des Combustibles Uranium, Transformation Intégrée de la Matière Renouvelable | |
14:15 - 14:30 | › Un modèle polyvalent de particules molles - Yohann Trivino, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil, Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes - Vincent Richefeu, Laboratoire sols, solides, structures - risques [Grenoble] | |
14:30 - 14:45 | › Modélisation en éléments discrets d'un broyeur à billes vibrant - Mathis Thouret, IATE, Univ. Montpellier, INRAE, Institut Agro | |
14:45 - 15:00 | › Effets de taille finie dans la simulation du comportement d'assemblages de grains élastiques. - Kamilia Ayed, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil | |
15:00 - 15:30 | Pause café | |
15:30 - 16:30 | Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) (Amphi J) - Cendrine Gatumel | (+) |
15:30 - 15:45 | › Caractérisation de gouttes de suspensions granulaires - Olivier Verne, Démarche intégrée pour l'obtention d'aliments de qualité | |
15:45 - 16:00 | › Estimation de l'homogénéité de mélanges de poudres à différentes échelles - NOUR CHACHIA, Centre SPIN, RAPSODEE | |
16:00 - 16:15 | › Améliorer les propriétés nutritionnelles, fonctionnelles et sensorielles des farines de légumineuses : quelles stratégies expérimentales pour discriminer les matrices, évaluer l'impact du procédé et orienter les applications ? - Charlotte Lefèvre, ONIRIS-GEPEA | |
16:15 - 16:30 | › Développement d'une méthode originale de microscopie à force atomique pour étudier les forces cohésives au sein d'agrégats de cellules souches humaines - Sorosh Samiei, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés | |
18:30 - 23:00 | Repas de Gala (Aller-retour en bus) |
vendredi 28 juin 2024
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:00 | Accueil - Accueil | |
09:00 - 09:40 | Rhéologie des matériaux granulaires cohésifs : le cas des régolithes glacés du système solaire (Amphi J) - Riccardo Artoni | |
09:40 - 10:20 | Du nouveau dans la compréhension des phénomènes spécifiques à la matière en grains (Amphi J) - Jérémy Petit | (+) |
09:40 - 10:00 | › Dynamique d'un milieu granulaire cohésif dans un tambour tournant - Antonio POL, IATE | |
10:00 - 10:20 | › Scaling behaviour of cohesive granular materials subjected to dynamic compaction - Max Sonzogni, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil, Laboratoire de Simulation du Comportement des Combustibles | |
10:20 - 10:50 | Pause café | |
10:50 - 12:30 | Du nouveau dans la compréhension des phénomènes spécifiques à la matière en grains (Amphi J) - Antonio Pol | (+) |
10:50 - 11:10 | › Developpment of an optical and acoustic instrumentation for ball milling process monitoring - Nicolas Blanc, Laboratoire des Combustibles Uranium | |
11:10 - 11:30 | › Modélisation par éléments discrets de la charge triboélectrique d'une couche vibrée de particules pour la séparation électrostatique - Komlanvi Lampoh, IATE, Univ. Montpellier, INRAE, Institut Agro | |
11:30 - 11:50 | › Additifs d'écoulement : Relation entre écoulement et empoussièrement - Maria Graciela Cares, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés - Veronique Falk, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés | |
11:50 - 12:10 | › The extrapolation of the porous elastic-plastic Drucker-Prager/Cap model to low and high consolidation pressure - Jean Philippe BAYLE, BAYLE - Baptiste SPANU, SPANU | |
12:10 - 12:30 | › Viscoélasticité et viscoplasticité des poudres pharmaceutique en cours de compression : considérations théoriques et mise en évidence à l'aide de la mesure de la pression radiale - Vincent Mazel, Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux | |
12:30 - 12:45 | Clôture - Clôture | |
12:45 - 14:00 | Déjeuner |